Технология химико-термической переработки
ЗАО «Липецкметаллургпроект» разработало технологию по утилизации куриного помета при клеточном содержании птицы с получением органо-минерального удобрения.
Химический состав органо-минерального удобрения
Наименование анализируемого показателя | Наименование ГОСТа, МУ и другие НД по методу испытаний | Результат измерений фактический | Нормативные требования к куриному помету |
Влажность | ГОСТ 26713-85 | 12,8% и менее | |
Органическое вещество | ГОСТ 26714-85 | 32,2% | не ограничено |
Кислотность (рН) | ГОСТ 27979-88 | 12,6 | 6,0-8,5 |
Азот (общ.) | ГОСТ 26715-85 | 0,86% | Не менее 0,15% |
Фосфор (Р2О5) | ГОСТ26717-85 | 0,37% | Не менее 0,15% |
Калий (К2О) | ГОСТ 26718-85 | 1,65% | Не менее 0,06% |
Микроэлементы: | |||
Медь (подв.) | ГОСТ Р 50683-94 | 1,53 мг/кг | 3,0 мг/кг |
Цинк (подв.) | ГОСТ Р 50686-94 | 18,33 мг/кг | 23,0 мг/кг |
Марганец (подв.) | ГОСТ Р 50685-94 | 17,88 мг/кг | 140 мг/кг |
Свинец (подв.) | МУ по опред.т/мет.М.92 | 2,80 мг/кг | 6,0 мг/кг |
Кадмий (подв.) | МУ по опред.т/мет.М.92 | 0,08 мг/кг | 2,0 мг/кг |
Кобальт (подв.) | МУ по опред.т/мет.М.92 | 0,20 мг/кг | 4,0 мг/кг |
Ртуть (подв.) | МУ по опред.НgМ.93 | 0,02 мг/кг | 2,1 мг/кг |
Бор (подв.) | ГОСТ Р 50688-94 | 2,8 мг/кг | |
Зольность | ГОСТ 26714-85 | 67,8% | Отсутствуют |
Радионуклиды: | |||
Цезий-137 | ОСТ 10071-95 | 8,2 Бк/кг | 122Бк/кг |
Стронций-90 | ОСТ 10070-95 | 2,0 Бк/кг | 42Бк/кг |
Технологический процесс утилизации птичьего помета и получения органо-минерального удобрения:
Образующийся помет смывается водой и стекает по желобам в накопительный резервуар. Из резервуара помет влажностью до 95% фекальным насосом подается в смеситель. Туда же шнековым питателем подается минеральные составляющие удобрения.
В смесителе происходит перемешивание компонентов в однородную массу. В результате перемешивания происходят химические реакции с поглощением части влаги, с выделением тепла и аммиака, вся масса разогревается до температуры 85-900С. При этих температурах образовавшаяся масса находится в смесителе 15-20 минут и далее с помощью шнекового транспортера подается в сушильный барабан, где происходит образование и сушка гранул.
Подсушенные гранулы из сушильного барабана шнековым транспортером подаются в приемный бункер и далее на упаковочную машину, где затариваются в мешки массой 18-25кг либо в БИГ-БЕГи массой 800кг.